Services complémentaires pour les entrepreneurs selon les 3 étapes
Pour résoudre les problèmes spécifiques auxquels font face les entrepreneurs aux trois étapes (création, croissance, expansion internationale), voici 10 services par catégorie, avec deux solutions adéquates pour chaque problème et leurs prix.

1. Services pour les Nouveaux Créateurs d’Entreprise (Etincelle)
Problèmes | Services Proposés | Solutions Adéquates | Prix |
---|---|---|---|
1. Complexité des démarches | Assistance à la création d’entreprise | Accompagnement pour remplir les formulaires (Partita IVA), Liste des documents requis | 80 € / création |
2. Choix du statut juridique | Conseil en statut d’entreprise | Comparaison des statuts : Auto-entrepreneur, SRL, SAS, Recommandation du choix adapté | 50 € / séance |
3. Planification financière | Aide à la prévision des coûts | Modèle Excel pour prévisionnel de trésorerie, Formation sur les coûts initiaux | 70 € / séance |
4. Manque de visibilité | Création d’une identité visuelle | Logo, couleurs, design professionnel, Carte de visite numérique incluse | 150 € / pack |
5. Trouver des clients | Mini site vitrine (1 page) | Création d’un site simple pour présenter les services, Hébergement inclus 6 mois | 199 € / site |
6. Rédaction des documents | Rédaction de business plan | Modèle de business plan personnalisable, Coaching pour l’adapter à leur projet | 120 € / document |
7. Formation insuffisante | Formation de base en gestion | Session sur la gestion financière, Tutoriels sur les démarches légales | 30 € / heure |
8. Lourdeur des obligations | Accompagnement administratif simplifié | Pack d’aide à la déclaration initiale INPS et INAIL, Check-list des tâches | 100 € / pack |
9. Isolation professionnelle | Accès à un réseau de partenaires | Mises en relation avec des comptables et juristes, Groupe privé pour les créateurs | 40 € / mois |
10. Blocage fiscal | Formation sur les bases fiscales | Webinaire sur les taxes et cotisations, Explication du calendrier fiscal | 50 € / session |
2. Services pour les Petites Entreprises en Croissance (Flamme)
Problèmes | Services Proposés | Solutions Adéquates | Prix |
---|---|---|---|
1. Manque de stratégie | Coaching en stratégie d’entreprise | Audit des forces/faiblesses, Élaboration d’une roadmap stratégique | 150 € / séance |
2. Problèmes de trésorerie | Gestion financière avancée | Modèle de suivi des flux de trésorerie, Optimisation des paiements clients/fournisseurs | 120 € / mois |
3. Administration chronophage | Externalisation administrative | Gestion des devis, factures, relances clients, Suivi mensuel des déclarations fiscales | 200 € / mois |
4. Besoin de visibilité accrue | Marketing digital simplifié | Pack : Création d’un site 5 pages, Optimisation SEO de base | ….. € / pack |
5. Manque de clients réguliers | Campagne d’acquisition clients | Publicités ciblées sur Google/Facebook, Création d’un plan d’emailing | 250 € / campagne |
6. Complexité des impôts | Suivi fiscal trimestriel | Préparation et soumission des déclarations fiscales, Conseils sur l’optimisation des taxes | 100 € / trimestre |
7. Mauvaise gestion des stocks | Optimisation de la chaîne logistique | Audit de la gestion des stocks, Formation sur la logistique efficace | 80 € / consultation |
8. Gestion des équipes | Conseil en ressources humaines | Mise en place d’outils pour gérer les employés, Création de contrats types | 150 € / pack |
9. Croissance mal structurée | Diagnostic d’entreprise avancé | Analyse des coûts, bénéfices et risques, Recommandations pour structurer l’expansion | 200 € / analyse |
10. Visibilité internationale | Traduction et adaptation de documents | Traduction des documents clés (FR, IT, EN), Création de contenus multilingues | 80 € / document |
3. Services pour l’Expansion Internationale (Phare)
Problèmes | Services Proposés | Solutions Adéquates | Prix |
---|---|---|---|
1. Accès aux marchés étrangers | Étude de marché à l’international | Analyse des opportunités dans un pays cible, Rapport détaillé avec recommandations | 500 € / étude |
2. Barrières légales | Accompagnement juridique international | Aide à la création d’entités dans un autre pays, Conformité avec les normes locales | 600 € / pays |
3. Adaptation fiscale | Conseil en fiscalité internationale | Optimisation des impôts transfrontaliers, Aide à remplir les obligations fiscales locales | 400 € / pays |
4. Barrière linguistique | Traduction et localisation avancée | Traduction des sites, brochures et documents, Services multilingues pour les clients | 150 € / pack |
5. Réseautage insuffisant | Accès à des partenaires étrangers | Mise en relation avec incubateurs et partenaires locaux, Participation à des salons internationaux | 300 € / mois |
6. Logistique complexe | Consulting logistique international | Optimisation des solutions de transport, Réduction des coûts logistiques | 250 € / consultation |
7. Manque de financement | Recherche de subventions et financements | Accompagnement pour accéder à des fonds européens, Préparation des dossiers de candidature | 350 € / projet |
8. Culture d’affaires différente | Formation sur les marchés étrangers | Sensibilisation aux pratiques commerciales locales, Simulation de négociations adaptées | 150 € / session |
9. Besoin de personnel local | Recrutement international | Assistance pour embaucher des employés locaux, Création des contrats conformes | 400 € / recrutement |
10. Établissement de filiales | Service clé en main pour filiale | Assistance complète pour créer une filiale : légal, logistique, RH | 1 500 € / filiale |
Ces services supplémentaires offrent une solution complète pour chaque problème rencontré par les entrepreneurs selon leur étape d’avancement. Cela renforce la crédibilité de Coutecher en tant que guichet spécial pour les entrepreneurs en Italie, en Europe ou en Afrique.
© 2025 Coutecher, l’entreprise des bâtisseurs silencieux